| 8 ноября 2025, суббота |  | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 756 |  юз | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +6...+8 | 80-90 | 756 |  ю,юз | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +8...+10 | 80-90 | 756 |  юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +6...+8 | 90-100 | 757 |  з,юз | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:05   заход: 15:53    рассвет: 6:26   наступление темноты: 16:32   долгота: 8 ч 48 м | 
|  | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 756 |  ю | 1-3 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 90-100 | 756 |  ю | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
| день | +5...+7 | 90-100 | 756 |  з | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
| вечер | +3...+5 | 90-100 | 757 |  з | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:07   заход: 15:51    рассвет: 6:28   наступление темноты: 16:30   долгота: 8 ч 44 м | 
|  | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +2...+4 | 90-100 | 758 |  юз | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +1...+3 | 90-100 | 758 |  ю,юз | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +4...+6 | 70-80 | 758 |  ю,юз | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +3...+5 | 70-80 | 758 |  ю | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:09   заход: 15:50    рассвет: 6:30   наступление темноты: 16:28   долгота: 8 ч 40 м | 
|  | 
| 11 ноября 2025, вторник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +4...+6 | 70-80 | 756 |  ю | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +2...+4 | 80-90 | 756 |  ю | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +4...+6 | 80-90 | 754 |  ю | 4-7 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +2...+4 | 80-90 | 754 |  ю | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:11   заход: 15:48    рассвет: 6:32   наступление темноты: 16:27   долгота: 8 ч 36 м | 
|  | 
| 12 ноября 2025, среда |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +3...+5 | 90-100 | 752 |  ю | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
| утро | +2...+4 | 90-100 | 751 |  ю | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
| день | +4...+6 | 80-90 | 750 |  ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
| вечер | +2...+4 | 80-90 | 749 |  юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:13   заход: 15:46    рассвет: 6:34   наступление темноты: 16:25   долгота: 8 ч 32 м | 
|  | 
| 13 ноября 2025, четверг |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 751 |  з,юз | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | -1...+1 | 90-100 | 752 |  з | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег | 
|---|
| день | +2...+4 | 70-80 | 755 |  з,юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +2...+4 | 80-90 | 755 |  юз | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:15   заход: 15:44    рассвет: 6:36   наступление темноты: 16:23   долгота: 8 ч 28 м | 
|  | 
| 14 ноября 2025, пятница |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +3...+5 | 90-100 | 754 |  ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 80-90 | 753 |  ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +6...+8 | 70-80 | 752 |  юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 752 |  з,юз | 5-8 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:17   заход: 15:42    рассвет: 6:38   наступление темноты: 16:22   долгота: 8 ч 24 м | 
|  | 
| 15 ноября 2025, суббота |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 753 |  юз | 4-7 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 80-90 | 752 |  юз | 4-7 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +6...+8 | 70-80 | 751 |  ю,юз | 4-7 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 750 |  ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:19   заход: 15:41    рассвет: 6:40   наступление темноты: 16:20   долгота: 8 ч 21 м | 
|  | 
         
         прогноз с 31.10.25 по 07.11.25