| 10 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | -3...-5 | 80-90 | 764 | ю | 5-8 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:01 заход: 15:14 рассвет: 7:17 наступление темноты: 15:58 долгота: 7 ч 12 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 90-100 | 761 | ю | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| утро | -3...-5 | 90-100 | 760 | ю | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 80-90 | 755 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 753 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 8:02 заход: 15:14 рассвет: 7:18 наступление темноты: 15:58 долгота: 7 ч 11 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 748 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 746 | юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 743 | юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 742 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 8:03 заход: 15:14 рассвет: 7:19 наступление темноты: 15:58 долгота: 7 ч 10 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -4...-6 | 90-100 | 743 | с,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -6...-8 | 80-90 | 743 | с,сз | 4-7 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| день | -7...-9 | 80-90 | 744 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -9...-11 | 80-90 | 744 | сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 8:04 заход: 15:13 рассвет: 7:20 наступление темноты: 15:58 долгота: 7 ч 08 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -9...-11 | 90-100 | 745 | сз | 3-6 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| утро | -10...-12 | 90-100 | 744 | сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -9...-11 | 70-80 | 745 | сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -10...-12 | 80-90 | 745 | з,сз | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
|
| восход солнца: 8:05 заход: 15:13 рассвет: 7:21 наступление темноты: 15:58 долгота: 7 ч 07 м |
| |
| 15 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -10...-12 | 80-90 | 747 | з,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 749 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | -12...-14 | 80-90 | 753 | сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -15...-17 | 90-100 | 754 | сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:06 заход: 15:13 рассвет: 7:22 наступление темноты: 15:58 долгота: 7 ч 06 м |
| |
| 16 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -17...-19 | 90-100 | 758 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -19...-21 | 90-100 | 758 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -16...-18 | 90-100 | 758 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -21...-23 | 90-100 | 759 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:07 заход: 15:13 рассвет: 7:23 наступление темноты: 15:58 долгота: 7 ч 06 м |
| |
| 17 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -20...-22 | 90-100 | 762 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -21...-23 | 90-100 | 764 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -18...-20 | 90-100 | 768 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -20...-22 | 90-100 | 770 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:08 заход: 15:14 рассвет: 7:24 наступление темноты: 15:58 долгота: 7 ч 05 м |
| |
прогноз с 18.12.25 по 25.12.25