16 сентября 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
утро | +8...+10 | 80-90 | 760 | с,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +17...+19 | 40-50 | 758 | с | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 50-60 | 758 | с,св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:59 заход: 17:42 рассвет: 4:25 наступление темноты: 18:16 долгота: 12 ч 43 м |
|
17 сентября 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 70-80 | 759 | з,сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +8...+10 | 70-80 | 759 | ю,юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +17...+19 | 30-40 | 758 | з | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 50-60 | 758 | штиль | |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:01 заход: 17:40 рассвет: 4:26 наступление темноты: 18:14 долгота: 12 ч 38 м |
|
18 сентября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 50-60 | 758 | юз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 50-60 | 758 | ю,юз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
день | +18...+20 | 30-40 | 757 | з | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 40-50 | 758 | в,юв | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:02 заход: 17:37 рассвет: 4:28 наступление темноты: 18:11 долгота: 12 ч 34 м |
|
19 сентября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 60-70 | 758 | ю | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +9...+11 | 60-70 | 758 | ю,юз | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
день | +18...+20 | 30-40 | 756 | юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 40-50 | 755 | з,юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:04 заход: 17:34 рассвет: 4:30 наступление темноты: 18:09 долгота: 12 ч 30 м |
|
20 сентября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 50-60 | 754 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +10...+12 | 60-70 | 753 | ю | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +18...+20 | 40-50 | 749 | юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 40-50 | 749 | ю,юз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:06 заход: 17:32 рассвет: 4:32 наступление темноты: 18:06 долгота: 12 ч 25 м |
|
21 сентября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 60-70 | 746 | юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +12...+14 | 70-80 | 744 | юз | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
день | +15...+17 | 70-80 | 742 | з | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
вечер | +9...+11 | 70-80 | 743 | з,сз | 7-10 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 5:08 заход: 17:29 рассвет: 4:34 наступление темноты: 18:03 долгота: 12 ч 21 м |
|
22 сентября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 90-100 | 747 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 90-100 | 748 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +11...+13 | 90-100 | 745 | в | 1-3 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
вечер | +10...+12 | 90-100 | 744 | ю | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:10 заход: 17:27 рассвет: 4:36 наступление темноты: 18:01 долгота: 12 ч 16 м |
|
23 сентября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 746 | з,сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 748 | з | 4-7 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный дождь |
день | +12...+14 | 50-60 | 754 | с,сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 70-80 | 755 | с,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:12 заход: 17:24 рассвет: 4:38 наступление темноты: 17:58 долгота: 12 ч 12 м |
|
прогноз с 24.09.25 по 01.10.25