| 2 декабря 2025, вторник |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 70-80 | 748 | ю | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +1...+3 | 70-80 | 747 | ю | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| день | +2...+4 | 70-80 | 745 | ю,юз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +1...+3 | 70-80 | 745 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| |
| восход солнца: 7:44 заход: 15:23 рассвет: 7:03 наступление темноты: 16:04 долгота: 7 ч 38 м |
| |
| 3 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 80-90 | 744 | з | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | 0...+2 | 80-90 | 745 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 70-80 | 745 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 70-80 | 746 | юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | в 1-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:46 заход: 15:22 рассвет: 7:04 наступление темноты: 16:04 долгота: 7 ч 36 м |
| |
| 4 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 80-90 | 744 | ю | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 745 | юз | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| день | 0...+2 | 90-100 | 747 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 749 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:47 заход: 15:22 рассвет: 7:06 наступление темноты: 16:03 долгота: 7 ч 34 м |
| |
| 5 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 80-90 | 747 | ю,юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +1...+3 | 70-80 | 746 | ю,юз | 9-12 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| день | +1...+3 | 90-100 | 741 | юз | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в дождь |
| вечер | +1...+3 | 80-90 | 740 | юз | 6-9 |  | облачно |  | дождь , переходящий в сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:49 заход: 15:21 рассвет: 7:07 наступление темноты: 16:03 долгота: 7 ч 32 м |
| |
| 6 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 738 | юз | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| утро | +1...+3 | 80-90 | 735 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 726 | ю,юв | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 725 | ю | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| |
| восход солнца: 7:50 заход: 15:20 рассвет: 7:08 наступление темноты: 16:02 долгота: 7 ч 30 м |
| |
| 7 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 727 | сз | 8-11 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...+1 | 80-90 | 728 | сз | 9-12 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 80-90 | 734 | с,сз | 8-11 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 80-90 | 736 | с,сз | 8-11 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:51 заход: 15:20 рассвет: 7:09 наступление темноты: 16:02 долгота: 7 ч 28 м |
| |
| 8 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -3...-5 | 80-90 | 743 | сз | 9-12 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -4...-6 | 80-90 | 744 | сз | 8-11 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -2...-4 | 70-80 | 746 | з,юз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 70-80 | 745 | юз | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:53 заход: 15:20 рассвет: 7:10 наступление темноты: 16:02 долгота: 7 ч 26 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 740 | юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 738 | юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в сильный дождь |
| день | +1...+3 | 80-90 | 731 | з,юз | 10-13 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 730 | з,юз | 10-13 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:54 заход: 15:19 рассвет: 7:12 наступление темноты: 16:01 долгота: 7 ч 25 м |
| |
прогноз с 24.11.25 по 01.12.25