| 5 октября 2026, понедельник |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 80-90 | 763 | с,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 80-90 | 764 | с,сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +5...+7 | 40-50 | 762 | сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 50-60 | 763 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:41 заход: 17:00 рассвет: 5:06 наступление темноты: 17:35 долгота: 11 ч 19 м |
| |
| 6 октября 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 60-70 | 763 | з,юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 764 | юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | +8...+10 | 30-40 | 763 | з,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +2...+4 | 40-50 | 764 | юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:43 заход: 16:58 рассвет: 5:08 наступление темноты: 17:33 долгота: 11 ч 14 м |
| |
| 7 октября 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 60-70 | 765 | ю,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 70-80 | 766 | ю,юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +10...+12 | 30-40 | 767 | з,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +4...+6 | 40-50 | 767 | юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:45 заход: 16:55 рассвет: 5:10 наступление темноты: 17:30 долгота: 11 ч 10 м |
| |
| 8 октября 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 60-70 | 769 | ю,юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +2...+4 | 60-70 | 769 | ю,юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| день | +10...+12 | 30-40 | 768 | юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 40-50 | 768 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:47 заход: 16:53 рассвет: 5:12 наступление темноты: 17:28 долгота: 11 ч 05 м |
| |
| 9 октября 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 60-70 | 767 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +2...+4 | 60-70 | 767 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| день | +11...+13 | 30-40 | 764 | ю | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 40-50 | 763 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:49 заход: 16:50 рассвет: 5:14 наступление темноты: 17:25 долгота: 11 ч 01 м |
| |
| 10 октября 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +4...+6 | 40-50 | 761 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 40-50 | 761 | ю | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| день | +11...+13 | 30-40 | 760 | ю | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +10...+12 | 30-40 | 759 | ю | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:51 заход: 16:48 рассвет: 5:16 наступление темноты: 17:23 долгота: 10 ч 56 м |
| |
| 11 октября 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 30-40 | 758 | ю,юз | 5-8 |  | ясно |  | дождь |
| утро | +8...+10 | 30-40 | 758 | ю,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| день | +12...+14 | 40-50 | 758 | з | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +7...+9 | 60-70 | 759 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:53 заход: 16:45 рассвет: 5:18 наступление темноты: 17:20 долгота: 10 ч 52 м |
| |
| 12 октября 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 759 | з,юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 70-80 | 760 | штиль | |  | переменная | | без осадков |
| день | +11...+13 | 50-60 | 760 | с | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 60-70 | 761 | св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:55 заход: 16:43 рассвет: 5:20 наступление темноты: 17:18 долгота: 10 ч 47 м |
| |
прогноз с 27.09.26 по 04.10.26