| 11 декабря 2025, четверг |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 745 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 745 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 746 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 80-90 | 746 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:44 заход: 14:57 рассвет: 7:00 наступление темноты: 15:41 долгота: 7 ч 12 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 747 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 747 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...-3 | 80-90 | 749 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 90-100 | 749 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:45 заход: 14:57 рассвет: 7:01 наступление темноты: 15:40 долгота: 7 ч 11 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 80-90 | 745 | ю,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 80-90 | 744 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| день | 0...-2 | 90-100 | 743 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 743 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:46 заход: 14:57 рассвет: 7:02 наступление темноты: 15:40 долгота: 7 ч 10 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 744 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 743 | юз | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 742 | з,юз | 6-9 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 742 | з | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:47 заход: 14:56 рассвет: 7:03 наступление темноты: 15:41 долгота: 7 ч 09 м |
| |
| 15 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 70-80 | 747 | сз | 7-10 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -5...-7 | 70-80 | 751 | сз | 7-10 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -4...-6 | 70-80 | 758 | з,сз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 80-90 | 759 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:48 заход: 14:56 рассвет: 7:04 наступление темноты: 15:41 долгота: 7 ч 08 м |
| |
| 16 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -4...-6 | 80-90 | 752 | ю,юз | 8-11 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...-3 | 80-90 | 749 | юз | 9-12 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | 0...+2 | 90-100 | 748 | з,юз | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 748 | юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:49 заход: 14:57 рассвет: 7:05 наступление темноты: 15:41 долгота: 7 ч 07 м |
| |
| 17 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 746 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 746 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 746 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -2...-4 | 80-90 | 746 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:50 заход: 14:57 рассвет: 7:06 наступление темноты: 15:41 долгота: 7 ч 07 м |
| |
| 18 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 80-90 | 741 | ю | 3-6 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 738 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 731 | юв | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| | | | | | | | | | |
| |
| восход солнца: 7:50 заход: 14:57 рассвет: 7:06 наступление темноты: 15:41 долгота: 7 ч 06 м |
| |
прогноз с 03.12.25 по 10.12.25