| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -1...+1 | 70-80 | 766 |  ю | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | -1...+1 | 70-80 | 765 |  ю | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +2...+4 | 60-70 | 763 |  ю | 7-10 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +2...+4 | 70-80 | 761 |  ю,юз | 8-11 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 6:44   заход: 15:51    рассвет: 6:06   наступление темноты: 16:29   долгота: 9 ч 07 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +2...+4 | 80-90 | 758 |  юз | 8-11 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
| утро | +2...+4 | 80-90 | 758 |  з,юз | 7-10 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +5...+7 | 80-90 | 761 |  з,юз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +4...+6 | 80-90 | 761 |  юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 6:46   заход: 15:49    рассвет: 6:08   наступление темноты: 16:27   долгота: 9 ч 03 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +3...+5 | 80-90 | 758 |  юз | 6-9 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +2...+4 | 80-90 | 757 |  юз | 6-9 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +5...+7 | 80-90 | 754 |  з,юз | 6-9 |   | облачно |   |  дождь  | 
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 754 |  з,юз | 6-9 |   | облачно |   |  дождь  | 
 | 
| восход солнца: 6:48   заход: 15:47    рассвет: 6:10   наступление темноты: 16:25   долгота: 8 ч 59 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 751 |  з,юз | 7-10 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 750 |  з,юз | 7-10 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +7...+9 | 80-90 | 751 |  з | 4-7 |   | облачно |   |  дождь  | 
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 752 |  з | 4-7 |   | облачно |   |  дождь  | 
 | 
| восход солнца: 6:50   заход: 15:45    рассвет: 6:12   наступление темноты: 16:23   долгота: 8 ч 55 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +4...+6 | 80-90 | 753 |  з | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +3...+5 | 90-100 | 752 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +6...+8 | 90-100 | 749 |  з | 5-8 |   | облачно |   |  дождь  | 
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 751 |  с,сз | 6-9 |   | облачно |   |  дождь  | 
 | 
| восход солнца: 6:52   заход: 15:43    рассвет: 6:14   наступление темноты: 16:21   долгота: 8 ч 51 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +4...+6 | 70-80 | 755 |  з | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +1...+3 | 80-90 | 755 |  з,юз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +7...+9 | 80-90 | 751 |  юз | 6-9 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 80-90 | 749 |  з,юз | 7-10 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 6:54   заход: 15:42    рассвет: 6:16   наступление темноты: 16:20   долгота: 8 ч 47 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 750 |  з | 6-9 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 750 |  з | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +7...+9 | 80-90 | 749 |  юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 80-90 | 749 |  ю,юз | 4-7 |   | облачно |   |  дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 6:56   заход: 15:40    рассвет: 6:18   наступление темноты: 16:18   долгота: 8 ч 43 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 744 |  юз | 5-8 |   | облачно |   |  дождь  | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 743 |  юз | 5-8 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +7...+9 | 80-90 | 740 |  ю,юз | 5-8 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 80-90 | 739 |  ю,юз | 5-8 |   | облачно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 6:58   заход: 15:38    рассвет: 6:19   наступление темноты: 16:16   долгота: 8 ч 39 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25