11 сентября 2025, четверг |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 80-90 | 760 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +12...+14 | 80-90 | 760 | з | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +21...+23 | 50-60 | 757 | з | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 70-80 | 757 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | в 1-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 4:54 заход: 18:02 рассвет: 4:18 наступление темноты: 18:37 долгота: 13 ч 07 м |
|
12 сентября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 90-100 | 756 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +12...+14 | 90-100 | 756 | сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +16...+18 | 40-50 | 758 | с | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 760 | с | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:56 заход: 17:59 рассвет: 4:20 наступление темноты: 18:35 долгота: 13 ч 03 м |
|
13 сентября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 764 | с,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +3...+5 | 80-90 | 765 | с | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +11...+13 | 40-50 | 765 | с | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 50-60 | 766 | с | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:58 заход: 17:56 рассвет: 4:22 наступление темноты: 18:32 долгота: 12 ч 58 м |
|
14 сентября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 80-90 | 768 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +5...+7 | 80-90 | 769 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +15...+17 | 50-60 | 767 | з,сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 70-80 | 767 | з | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:00 заход: 17:54 рассвет: 4:24 наступление темноты: 18:29 долгота: 12 ч 54 м |
|
15 сентября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 70-80 | 767 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 70-80 | 767 | з | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +17...+19 | 40-50 | 765 | з | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 765 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:02 заход: 17:51 рассвет: 4:26 наступление темноты: 18:27 долгота: 12 ч 49 м |
|
16 сентября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 70-80 | 764 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 70-80 | 763 | юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +19...+21 | 40-50 | 760 | з,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 60-70 | 760 | юз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:04 заход: 17:48 рассвет: 4:28 наступление темноты: 18:24 долгота: 12 ч 44 м |
|
17 сентября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 60-70 | 759 | юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +9...+11 | 60-70 | 759 | з,юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +16...+18 | 60-70 | 759 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 70-80 | 759 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:05 заход: 17:46 рассвет: 4:30 наступление темноты: 18:21 долгота: 12 ч 40 м |
|
18 сентября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 70-80 | 761 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 80-90 | 761 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +17...+19 | 40-50 | 760 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 60-70 | 760 | з | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:07 заход: 17:43 рассвет: 4:32 наступление темноты: 18:18 долгота: 12 ч 35 м |
|
прогноз с 03.09.25 по 10.09.25