4 мая 2025, воскресенье |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 90-100 | 748 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 80-90 | 749 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 749 | з | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 50-60 | 750 | з | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 3:39 заход: 19:17 рассвет: 2:56 наступление темноты: 20:00 долгота: 15 ч 38 м |
|
5 мая 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 70-80 | 751 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 60-70 | 752 | ю,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +18...+20 | 50-60 | 750 | ю,юз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 750 | юз | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 3:37 заход: 19:19 рассвет: 2:53 наступление темноты: 20:03 долгота: 15 ч 42 м |
|
6 мая 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 752 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +12...+14 | 80-90 | 752 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +19...+21 | 50-60 | 751 | юз | 5-8 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +14...+16 | 60-70 | 750 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 3:34 заход: 19:21 рассвет: 2:51 наступление темноты: 20:05 долгота: 15 ч 46 м |
|
7 мая 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 80-90 | 749 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +14...+16 | 80-90 | 749 | ю,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +22...+24 | 40-50 | 749 | ю,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 60-70 | 746 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 3:32 заход: 19:23 рассвет: 2:48 наступление темноты: 20:07 долгота: 15 ч 50 м |
|
8 мая 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 80-90 | 744 | юз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +14...+16 | 80-90 | 743 | штиль | |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +19...+21 | 60-70 | 738 | в,св | 1-4 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +11...+13 | 70-80 | 734 | юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 3:30 заход: 19:25 рассвет: 2:46 наступление темноты: 20:10 долгота: 15 ч 54 м |
|
9 мая 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 90-100 | 734 | з,сз | 9-12 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +2...+4 | 90-100 | 734 | з,сз | 11-14 |  | облачно |  | сильный снег |
день | +2...+4 | 90-100 | 740 | з,сз | 11-14 |  | облачно |  | сильный снег |
вечер | +1...+3 | 90-100 | 741 | з,сз | 11-14 |  | облачно |  | сильный снег |
|
восход солнца: 3:28 заход: 19:27 рассвет: 2:43 наступление темноты: 20:12 долгота: 15 ч 58 м |
|
10 мая 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 90-100 | 745 | сз | 8-11 |  | облачно |  | сильный снег |
утро | 0...+2 | 90-100 | 746 | с,сз | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
день | +2...+4 | 80-90 | 752 | с,сз | 7-10 |  | облачно с прояснениями |  | сильный снег |
вечер | 0...+2 | 90-100 | 754 | с,сз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
|
восход солнца: 3:26 заход: 19:29 рассвет: 2:41 наступление темноты: 20:14 долгота: 16 ч 02 м |
|
11 мая 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...-2 | 90-100 | 758 | сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | 0...+2 | 80-90 | 758 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +10...+12 | 40-50 | 756 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 755 | ю,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 3:24 заход: 19:31 рассвет: 2:39 наступление темноты: 20:17 долгота: 16 ч 06 м |
|
прогноз с 26.04.25 по 03.05.25