11 сентября 2025, четверг |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 743 | з,юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 744 | з,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +19...+21 | 50-60 | 741 | з | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 70-80 | 741 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:52 заход: 17:58 рассвет: 4:17 наступление темноты: 18:33 долгота: 13 ч 06 м |
|
12 сентября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 740 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 90-100 | 740 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +16...+18 | 60-70 | 740 | с | 4-7 |  | переменная |  | дождь |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 742 | с,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:54 заход: 17:56 рассвет: 4:19 наступление темноты: 18:31 долгота: 13 ч 01 м |
|
13 сентября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 70-80 | 746 | св | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
утро | +2...+4 | 70-80 | 748 | св | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +10...+12 | 30-40 | 749 | с | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 50-60 | 749 | с | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:56 заход: 17:53 рассвет: 4:21 наступление темноты: 18:28 долгота: 12 ч 57 м |
|
14 сентября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 80-90 | 752 | с,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +2...+4 | 70-80 | 752 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +13...+15 | 40-50 | 751 | сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 70-80 | 752 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:58 заход: 17:50 рассвет: 4:23 наступление темноты: 18:25 долгота: 12 ч 52 м |
|
15 сентября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 80-90 | 752 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 70-80 | 752 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +16...+18 | 40-50 | 749 | з | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 60-70 | 749 | з,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:00 заход: 17:48 рассвет: 4:25 наступление темноты: 18:23 долгота: 12 ч 48 м |
|
16 сентября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 60-70 | 748 | юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +7...+9 | 60-70 | 748 | юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +17...+19 | 40-50 | 744 | з,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 60-70 | 744 | юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:01 заход: 17:45 рассвет: 4:27 наступление темноты: 18:20 долгота: 12 ч 43 м |
|
17 сентября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 60-70 | 743 | ю,юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +7...+9 | 50-60 | 743 | юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +17...+19 | 50-60 | 743 | з,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 743 | юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 5:03 заход: 17:43 рассвет: 4:29 наступление темноты: 18:17 долгота: 12 ч 39 м |
|
18 сентября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 745 | з,сз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +8...+10 | 80-90 | 745 | сз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +16...+18 | 40-50 | 744 | з,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 60-70 | 744 | сз | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:05 заход: 17:40 рассвет: 4:31 наступление темноты: 18:15 долгота: 12 ч 34 м |
|
прогноз с 03.09.25 по 10.09.25