24 октября 2025, пятница |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 80-90 | 740 | сз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +2...+4 | 80-90 | 740 | с,сз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +4...+6 | 60-70 | 740 | з | 1-4 |  | переменная |  | в 1-й половине сильный дождь |
вечер | +2...+4 | 60-70 | 740 | юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:13 заход: 16:12 рассвет: 5:38 наступление темноты: 16:47 долгота: 9 ч 58 м |
|
25 октября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 80-90 | 740 | ю,юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +1...+3 | 80-90 | 739 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +5...+7 | 70-80 | 737 | юз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 70-80 | 737 | ю,юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:15 заход: 16:10 рассвет: 5:40 наступление темноты: 16:45 долгота: 9 ч 54 м |
|
26 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 80-90 | 736 | юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
утро | +4...+6 | 80-90 | 735 | юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
день | +6...+8 | 60-70 | 734 | юз | 7-10 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +4...+6 | 80-90 | 734 | ю,юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:17 заход: 16:07 рассвет: 5:42 наступление темноты: 16:43 долгота: 9 ч 50 м |
|
27 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 80-90 | 737 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +2...+4 | 80-90 | 739 | с | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +3...+5 | 60-70 | 742 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 70-80 | 743 | в,св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:19 заход: 16:05 рассвет: 5:44 наступление темноты: 16:41 долгота: 9 ч 46 м |
|
28 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 80-90 | 743 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | 0...+2 | 80-90 | 743 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +4...+6 | 60-70 | 741 | юз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 70-80 | 741 | з,юз | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:21 заход: 16:03 рассвет: 5:46 наступление темноты: 16:39 долгота: 9 ч 41 м |
|
29 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 80-90 | 740 | з,юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
утро | +4...+6 | 90-100 | 740 | з,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
день | +9...+11 | 70-80 | 740 | з,юз | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 80-90 | 742 | з,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:23 заход: 16:01 рассвет: 5:47 наступление темноты: 16:37 долгота: 9 ч 37 м |
|
30 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 80-90 | 742 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 742 | юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +8...+10 | 50-60 | 740 | ю,юз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 60-70 | 740 | ю,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:25 заход: 15:59 рассвет: 5:49 наступление темноты: 16:35 долгота: 9 ч 33 м |
|
31 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 60-70 | 737 | ю | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +4...+6 | 60-70 | 737 | ю | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
день | +9...+11 | 50-60 | 735 | ю,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| | | | | | | | | |
|
восход солнца: 6:27 заход: 15:57 рассвет: 5:51 наступление темноты: 16:33 долгота: 9 ч 29 м |
|
прогноз с 16.10.25 по 23.10.25