11 сентября 2025, четверг |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 753 | юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 70-80 | 753 | юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 40-50 | 750 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 60-70 | 750 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:51 заход: 17:55 рассвет: 4:16 наступление темноты: 18:30 долгота: 13 ч 04 м |
|
12 сентября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 749 | з,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 749 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +17...+19 | 70-80 | 749 | с | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
вечер | +7...+9 | 70-80 | 750 | с | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:53 заход: 17:53 рассвет: 4:18 наступление темноты: 18:27 долгота: 13 ч 00 м |
|
13 сентября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 80-90 | 755 | с,св | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +2...+4 | 70-80 | 756 | с,св | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +10...+12 | 30-40 | 757 | с | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 50-60 | 758 | с | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:54 заход: 17:50 рассвет: 4:20 наступление темноты: 18:25 долгота: 12 ч 55 м |
|
14 сентября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 70-80 | 760 | с,сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +2...+4 | 70-80 | 761 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +13...+15 | 50-60 | 760 | с,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 760 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:56 заход: 17:48 рассвет: 4:22 наступление темноты: 18:22 долгота: 12 ч 51 м |
|
15 сентября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 70-80 | 761 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +8...+10 | 80-90 | 761 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +16...+18 | 40-50 | 758 | з,сз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 758 | з,юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:58 заход: 17:45 рассвет: 4:24 наступление темноты: 18:19 долгота: 12 ч 47 м |
|
16 сентября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 70-80 | 758 | юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +7...+9 | 60-70 | 757 | юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +17...+19 | 40-50 | 754 | з,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 50-60 | 754 | юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:00 заход: 17:43 рассвет: 4:26 наступление темноты: 18:17 долгота: 12 ч 42 м |
|
17 сентября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 50-60 | 753 | ю,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 50-60 | 753 | ю,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +18...+20 | 30-40 | 752 | з,сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 50-60 | 752 | з,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:02 заход: 17:40 рассвет: 4:28 наступление темноты: 18:14 долгота: 12 ч 38 м |
|
18 сентября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 70-80 | 754 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +8...+10 | 80-90 | 754 | с,сз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
день | +16...+18 | 40-50 | 753 | с,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 60-70 | 753 | ю | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:03 заход: 17:38 рассвет: 4:29 наступление темноты: 18:12 долгота: 12 ч 34 м |
|
прогноз с 03.09.25 по 10.09.25