| 2 декабря 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | -1...+1 | 80-90 | 753 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:27 заход: 15:06 рассвет: 6:46 наступление темноты: 15:48 долгота: 7 ч 39 м |
| |
| 3 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 80-90 | 752 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 752 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 80-90 | 752 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 753 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:28 заход: 15:06 рассвет: 6:47 наступление темноты: 15:47 долгота: 7 ч 37 м |
| |
| 4 декабря 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 753 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 80-90 | 753 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 80-90 | 753 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 754 | з,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:30 заход: 15:05 рассвет: 6:48 наступление темноты: 15:47 долгота: 7 ч 35 м |
| |
| 5 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 70-80 | 756 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 70-80 | 756 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | -1...+1 | 70-80 | 757 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 70-80 | 757 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:31 заход: 15:04 рассвет: 6:50 наступление темноты: 15:46 долгота: 7 ч 33 м |
| |
| 6 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 80-90 | 756 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 80-90 | 756 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 80-90 | 755 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 90-100 | 755 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:33 заход: 15:04 рассвет: 6:51 наступление темноты: 15:46 долгота: 7 ч 31 м |
| |
| 7 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 90-100 | 753 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 752 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 90-100 | 752 | з | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| вечер | -5...-7 | 90-100 | 752 | с,св | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| |
| восход солнца: 7:34 заход: 15:03 рассвет: 6:52 наступление темноты: 15:45 долгота: 7 ч 29 м |
| |
| 8 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -8...-10 | 70-80 | 757 | св | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| утро | -11...-13 | 80-90 | 756 | в,св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | -9...-11 | 70-80 | 757 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -7...-9 | 70-80 | 758 | юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:35 заход: 15:03 рассвет: 6:53 наступление темноты: 15:45 долгота: 7 ч 27 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 80-90 | 755 | ю | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -4...-6 | 80-90 | 754 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | -3...-5 | 80-90 | 752 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -3...-5 | 80-90 | 751 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:36 заход: 15:03 рассвет: 6:54 наступление темноты: 15:45 долгота: 7 ч 26 м |
| |
прогноз с 10.12.25 по 17.12.25