| 12 ноября 2025, среда |  
             | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 746 |  с,св | 8-11 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| утро | 0...-2 | 90-100 | 747 |  с,св | 8-11 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| день | -3...-5 | 70-80 | 754 |  с | 7-10 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | -7...-9 | 70-80 | 756 |  с | 6-9 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:05   заход: 15:42    рассвет: 6:26   наступление темноты: 16:20   долгота: 8 ч 37 м | 
|   | 
| 13 ноября 2025, четверг |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -8...-10 | 70-80 | 761 |  с | 5-8 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | -10...-12 | 80-90 | 761 |  с | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | -8...-10 | 80-90 | 764 |  с | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | -8...-10 | 80-90 | 764 |  с | 5-8 |   | облачно |   | во 2-й половине сильный снег  | 
|   | 
| восход солнца: 7:07   заход: 15:40    рассвет: 6:28   наступление темноты: 16:19   долгота: 8 ч 33 м | 
|   | 
| 14 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -8...-10 | 80-90 | 766 |  с,св | 3-6 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| утро | -9...-11 | 80-90 | 767 |  с | 3-6 |   | облачно |   | в 1-й половине сильный снег  | 
| день | -9...-11 | 80-90 | 767 |  с,сз | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | -11...-13 | 80-90 | 766 |  сз | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:09   заход: 15:38    рассвет: 6:30   наступление темноты: 16:17   долгота: 8 ч 29 м | 
|   | 
| 15 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -11...-13 | 70-80 | 764 |  з,юз | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | -8...-10 | 70-80 | 763 |  юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | -4...-6 | 90-100 | 761 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| вечер | -4...-6 | 90-100 | 761 |  з | 1-4 |   | облачно |   | сильный снег  | 
|   | 
| восход солнца: 7:11   заход: 15:37    рассвет: 6:32   наступление темноты: 16:16   долгота: 8 ч 26 м | 
|   | 
| 16 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -3...-5 | 90-100 | 761 |  сз | 3-6 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| утро | -4...-6 | 90-100 | 761 |  сз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | 0...-2 | 90-100 | 764 |  з | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 764 |  з | 3-6 |   | облачно |   | сильный снег  | 
|   | 
| восход солнца: 7:13   заход: 15:35    рассвет: 6:33   наступление темноты: 16:14   долгота: 8 ч 22 м | 
|   | 
| 17 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 767 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| утро | -1...+1 | 90-100 | 767 |  з,юз | 5-8 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | 0...-2 | 80-90 | 765 |  ю,юз | 6-9 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | 0...-2 | 80-90 | 764 |  ю,юз | 7-10 |   | облачно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:15   заход: 15:34    рассвет: 6:35   наступление темноты: 16:13   долгота: 8 ч 18 м | 
|   | 
| 18 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -1...+1 | 80-90 | 761 |  ю,юз | 8-11 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | 0...-2 | 80-90 | 761 |  ю,юз | 8-11 |   | облачно |   | во 2-й половине сильный снег  | 
| день | 0...-2 | 90-100 | 757 |  юз | 8-11 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 756 |  юз | 7-10 |   | облачно |   | сильный снег  | 
|   | 
| восход солнца: 7:16   заход: 15:32    рассвет: 6:37   наступление темноты: 16:12   долгота: 8 ч 15 м | 
|   | 
| 19 ноября 2025, среда |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 754 |  ю,юз | 5-8 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| утро | -1...+1 | 90-100 | 753 |  юз | 4-7 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| день | 0...-2 | 90-100 | 755 |  сз | 3-6 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 755 |  з,сз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:18   заход: 15:31    рассвет: 6:39   наступление темноты: 16:10   долгота: 8 ч 12 м | 
|   | 
         
         прогноз с 04.11.25 по 11.11.25