5 мая 2025, понедельник |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 90-100 | 749 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 80-90 | 750 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +15...+17 | 60-70 | 748 | ю,юз | 7-10 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +9...+11 | 80-90 | 748 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 3:46 заход: 19:25 рассвет: 3:04 наступление темноты: 20:08 долгота: 15 ч 38 м |
|
6 мая 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 80-90 | 754 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 70-80 | 755 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +12...+14 | 50-60 | 755 | ю,юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 70-80 | 752 | ю,юв | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 3:44 заход: 19:27 рассвет: 3:01 наступление темноты: 20:10 долгота: 15 ч 42 м |
|
7 мая 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 752 | з,сз | 6-9 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
утро | +5...+7 | 70-80 | 754 | сз | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +9...+11 | 40-50 | 757 | сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 50-60 | 758 | с,сз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 3:42 заход: 19:29 рассвет: 2:59 наступление темноты: 20:12 долгота: 15 ч 46 м |
|
8 мая 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 70-80 | 762 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +2...+4 | 60-70 | 764 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +8...+10 | 40-50 | 764 | с | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 50-60 | 764 | с,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 3:40 заход: 19:31 рассвет: 2:57 наступление темноты: 20:15 долгота: 15 ч 50 м |
|
9 мая 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 60-70 | 765 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +4...+6 | 60-70 | 765 | в | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
день | +9...+11 | 40-50 | 762 | юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 60-70 | 761 | ю,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 3:38 заход: 19:33 рассвет: 2:54 наступление темноты: 20:17 долгота: 15 ч 54 м |
|
10 мая 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 70-80 | 761 | штиль | |  | переменная | | без осадков |
утро | +6...+8 | 70-80 | 761 | в,св | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +8...+10 | 70-80 | 761 | з,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 70-80 | 761 | сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 3:36 заход: 19:35 рассвет: 2:52 наступление темноты: 20:19 долгота: 15 ч 58 м |
|
11 мая 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 80-90 | 761 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +6...+8 | 70-80 | 762 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 40-50 | 763 | с,св | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 50-60 | 764 | св | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 3:34 заход: 19:37 рассвет: 2:50 наступление темноты: 20:21 долгота: 16 ч 02 м |
|
12 мая 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 60-70 | 765 | в,св | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +5...+7 | 60-70 | 766 | в | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
день | +11...+13 | 40-50 | 764 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 60-70 | 762 | в | 5-8 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 3:32 заход: 19:38 рассвет: 2:47 наступление темноты: 20:23 долгота: 16 ч 06 м |
|
прогноз с 27.04.25 по 04.05.25