| 18 октября 2026, воскресенье |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 70-80 | 765 | юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 70-80 | 765 | ю,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | +15...+17 | 30-40 | 767 | ю,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +11...+13 | 40-50 | 767 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:18 заход: 16:38 рассвет: 5:42 наступление темноты: 17:14 долгота: 10 ч 20 м |
| |
| 19 октября 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 40-50 | 769 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 40-50 | 770 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +13...+15 | 30-40 | 769 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +7...+9 | 30-40 | 769 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:20 заход: 16:36 рассвет: 5:44 наступление темноты: 17:12 долгота: 10 ч 15 м |
| |
| 20 октября 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 30-40 | 768 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +4...+6 | 40-50 | 767 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +11...+13 | 20-30 | 765 | ю | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 30-40 | 764 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:22 заход: 16:33 рассвет: 5:46 наступление темноты: 17:09 долгота: 10 ч 11 м |
| |
| 21 октября 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 40-50 | 762 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +4...+6 | 40-50 | 761 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| день | +10...+12 | 30-40 | 758 | ю | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +7...+9 | 30-40 | 758 | ю | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:24 заход: 16:31 рассвет: 5:48 наступление темноты: 17:07 долгота: 10 ч 06 м |
| |
| 22 октября 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 30-40 | 757 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 40-50 | 757 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| день | +11...+13 | 30-40 | 756 | ю | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +7...+9 | 30-40 | 756 | ю | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:26 заход: 16:29 рассвет: 5:50 наступление темноты: 17:05 долгота: 10 ч 02 м |
| |
| 23 октября 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 40-50 | 754 | ю | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 50-60 | 753 | ю | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +12...+14 | 50-60 | 749 | ю | 8-11 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +10...+12 | 40-50 | 748 | ю | 9-12 |  | переменная |  | дождь |
| |
| восход солнца: 6:28 заход: 16:26 рассвет: 5:52 наступление темноты: 17:02 долгота: 9 ч 57 м |
| |
| 24 октября 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 748 | сз | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +3...+5 | 80-90 | 750 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
| день | +6...+8 | 40-50 | 752 | з | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +1...+3 | 60-70 | 752 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:30 заход: 16:24 рассвет: 5:54 наступление темноты: 17:00 долгота: 9 ч 53 м |
| |
| 25 октября 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 752 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 752 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +1...+3 | 70-80 | 755 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | 0...+2 | 70-80 | 757 | з,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:32 заход: 16:22 рассвет: 5:56 наступление темноты: 16:58 долгота: 9 ч 49 м |
| |
прогноз с 10.10.26 по 17.10.26