| 14 февраля 2026, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 748 | ю | 4-7 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:10 заход: 16:49 рассвет: 6:34 наступление темноты: 17:25 долгота: 9 ч 38 м |
| |
| 15 февраля 2026, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 90-100 | 746 | ю,юв | 5-8 |  | облачно |  | снег |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 744 | ю,юв | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 90-100 | 743 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -2...-4 | 90-100 | 744 | з | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 7:08 заход: 16:51 рассвет: 6:32 наступление темноты: 17:28 долгота: 9 ч 42 м |
| |
| 16 февраля 2026, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 90-100 | 751 | з | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -16...-18 | 90-100 | 751 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -9...-11 | 90-100 | 747 | в | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| вечер | -4...-6 | 90-100 | 742 | в | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 7:06 заход: 16:53 рассвет: 6:29 наступление темноты: 17:30 долгота: 9 ч 47 м |
| |
| 17 февраля 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -4...-6 | 90-100 | 735 | с,св | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -7...-9 | 90-100 | 736 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -7...-9 | 80-90 | 749 | с,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -18...-20 | 80-90 | 752 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:04 заход: 16:55 рассвет: 6:27 наступление темноты: 17:32 долгота: 9 ч 51 м |
| |
| 18 февраля 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -23...-25 | 90-100 | 760 | с,сз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -25...-27 | 90-100 | 761 | с | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | -9...-11 | 90-100 | 764 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -18...-20 | 90-100 | 763 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:01 заход: 16:57 рассвет: 6:25 наступление темноты: 17:34 долгота: 9 ч 56 м |
| |
| 19 февраля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -18...-20 | 70-80 | 761 | в,юв | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -15...-17 | 80-90 | 760 | в,юв | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -5...-7 | 70-80 | 757 | ю,юв | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -6...-8 | 70-80 | 757 | ю,юв | 7-10 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 6:59 заход: 17:00 рассвет: 6:23 наступление темноты: 17:36 долгота: 10 ч 00 м |
| |
| 20 февраля 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 90-100 | 758 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -4...-6 | 90-100 | 759 | юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -4...-6 | 90-100 | 761 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 80-90 | 759 | ю,юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:57 заход: 17:02 рассвет: 6:21 наступление темноты: 17:38 долгота: 10 ч 05 м |
| |
| 21 февраля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 90-100 | 755 | ю | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 754 | ю | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 90-100 | 751 | ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -5...-7 | 90-100 | 751 | сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 6:54 заход: 17:04 рассвет: 6:18 наступление темноты: 17:40 долгота: 10 ч 09 м |
| |
прогноз с 22.02.26 по 01.03.26