| 16 декабря 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -8...-10 | 80-90 | 752 | з | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -6...-8 | 70-80 | 752 | з | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:01 заход: 15:19 рассвет: 7:18 наступление темноты: 16:01 долгота: 7 ч 17 м |
| |
| 17 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 90-100 | 748 | юз | 8-11 |  | облачно |  | снег |
| утро | -2...-4 | 80-90 | 747 | з,юз | 6-9 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...-2 | 80-90 | 749 | сз | 4-7 |  | облачно |  | в 1-й половине снег |
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 751 | сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:02 заход: 15:19 рассвет: 7:19 наступление темноты: 16:02 долгота: 7 ч 16 м |
| |
| 18 декабря 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 80-90 | 752 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 751 | ю | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 747 | ю,юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 80-90 | 746 | ю,юз | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:03 заход: 15:19 рассвет: 7:20 наступление темноты: 16:02 долгота: 7 ч 16 м |
| |
| 19 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 744 | з,сз | 6-9 |  | облачно |  | снег |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 744 | з,сз | 7-10 |  | облачно |  | снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 745 | з,сз | 5-8 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 746 | сз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 8:03 заход: 15:19 рассвет: 7:20 наступление темноты: 16:02 долгота: 7 ч 16 м |
| |
| 20 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -4...-6 | 80-90 | 750 | с | 6-9 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| утро | -6...-8 | 80-90 | 752 | с,св | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | -8...-10 | 80-90 | 757 | в,св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -11...-13 | 80-90 | 756 | в | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:04 заход: 15:20 рассвет: 7:21 наступление темноты: 16:03 долгота: 7 ч 15 м |
| |
| 21 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 70-80 | 755 | ю | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -7...-9 | 80-90 | 755 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | -2...-4 | 90-100 | 752 | юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 751 | з,юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 8:04 заход: 15:20 рассвет: 7:21 наступление темноты: 16:03 долгота: 7 ч 15 м |
| |
| 22 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 749 | з | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...+1 | 80-90 | 748 | з | 7-10 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| день | -1...+1 | 80-90 | 749 | з | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 749 | з | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:05 заход: 15:21 рассвет: 7:22 наступление темноты: 16:04 долгота: 7 ч 15 м |
| |
| 23 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 80-90 | 749 | з | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 749 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...-3 | 90-100 | 749 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 750 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:05 заход: 15:21 рассвет: 7:22 наступление темноты: 16:04 долгота: 7 ч 16 м |
| |
прогноз с 24.12.25 по 31.12.25