| 3 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| утро | 0...+2 | 70-80 | 755 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 80-90 | 756 | з,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 80-90 | 757 | з,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:46 заход: 15:22 рассвет: 7:04 наступление темноты: 16:04 долгота: 7 ч 36 м |
| |
| 4 декабря 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 70-80 | 756 | з,сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +1...+3 | 70-80 | 756 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 80-90 | 757 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 80-90 | 758 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:47 заход: 15:22 рассвет: 7:06 наступление темноты: 16:03 долгота: 7 ч 34 м |
| |
| 5 декабря 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 758 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 70-80 | 758 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 70-80 | 759 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 80-90 | 759 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:49 заход: 15:21 рассвет: 7:07 наступление темноты: 16:03 долгота: 7 ч 32 м |
| |
| 6 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 758 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 80-90 | 758 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 70-80 | 757 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 80-90 | 757 | з,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:50 заход: 15:20 рассвет: 7:08 наступление темноты: 16:02 долгота: 7 ч 30 м |
| |
| 7 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 757 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 757 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 90-100 | 758 | сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 758 | сз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
|
| восход солнца: 7:51 заход: 15:20 рассвет: 7:09 наступление темноты: 16:02 долгота: 7 ч 28 м |
| |
| 8 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 760 | в,юв | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 760 | юв | 5-8 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...-2 | 90-100 | 759 | ю | 6-9 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 758 | ю | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:53 заход: 15:20 рассвет: 7:10 наступление темноты: 16:02 долгота: 7 ч 26 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 756 | ю,юз | 10-13 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 755 | ю | 9-12 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...-3 | 60-70 | 750 | ю | 10-13 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 60-70 | 748 | ю | 11-14 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:54 заход: 15:19 рассвет: 7:12 наступление темноты: 16:01 долгота: 7 ч 25 м |
| |
| 10 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 90-100 | 743 | ю | 9-12 |  | облачно |  | снег |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 740 | ю | 9-12 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 80-90 | 738 | ю | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 738 | ю | 6-9 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:55 заход: 15:19 рассвет: 7:13 наступление темноты: 16:01 долгота: 7 ч 23 м |
| |
прогноз с 11.12.25 по 18.12.25