| 30 декабря 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | -6...-8 | 90-100 | 732 | в,юв | 4-7 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:06 заход: 15:27 рассвет: 7:24 наступление темноты: 16:10 долгота: 7 ч 20 м |
| |
| 31 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 90-100 | 731 | ю,юв | 5-8 |  | облачно |  | снег |
| утро | -5...-7 | 90-100 | 730 | ю,юв | 6-9 |  | облачно |  | снег |
| день | -5...-7 | 80-90 | 732 | ю | 5-8 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -11...-13 | 90-100 | 733 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:06 заход: 15:28 рассвет: 7:24 наступление темноты: 16:11 долгота: 7 ч 21 м |
| |
| 1 января 2026, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 90-100 | 735 | ю | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 736 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -10...-12 | 90-100 | 740 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| вечер | -13...-15 | 90-100 | 742 | ю,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:06 заход: 15:29 рассвет: 7:24 наступление темноты: 16:12 долгота: 7 ч 23 м |
| |
| 2 января 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -15...-17 | 90-100 | 747 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -17...-19 | 90-100 | 749 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -15...-17 | 90-100 | 752 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -17...-19 | 90-100 | 753 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:06 заход: 15:30 рассвет: 7:24 наступление темноты: 16:13 долгота: 7 ч 24 м |
| |
| 3 января 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -17...-19 | 90-100 | 753 | ю | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -13...-15 | 80-90 | 752 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | -8...-10 | 90-100 | 750 | ю | 10-13 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -5...-7 | 80-90 | 749 | ю | 11-14 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:06 заход: 15:32 рассвет: 7:23 наступление темноты: 16:14 долгота: 7 ч 26 м |
| |
| 4 января 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -4...-6 | 80-90 | 748 | ю | 11-14 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -5...-7 | 80-90 | 745 | ю | 12-15 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -3...-5 | 90-100 | 740 | ю | 11-14 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 742 | ю,юз | 9-12 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 8:05 заход: 15:33 рассвет: 7:23 наступление темноты: 16:15 долгота: 7 ч 27 м |
| |
| 5 января 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -8...-10 | 90-100 | 746 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -8...-10 | 90-100 | 747 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -9...-11 | 90-100 | 749 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -13...-15 | 90-100 | 748 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:05 заход: 15:34 рассвет: 7:23 наступление темноты: 16:16 долгота: 7 ч 29 м |
| |
| 6 января 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -13...-15 | 90-100 | 751 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -15...-17 | 90-100 | 752 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 90-100 | 753 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -13...-15 | 90-100 | 754 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:04 заход: 15:36 рассвет: 7:22 наступление темноты: 16:18 долгота: 7 ч 31 м |
| |
прогноз с 07.01.26 по 14.01.26