9 мая 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
утро | +7...+9 | 90-100 | 745 | с | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +11...+13 | 70-80 | 749 | с | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 70-80 | 750 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 3:27 заход: 19:26 рассвет: 2:42 наступление темноты: 20:10 долгота: 15 ч 58 м |
|
10 мая 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 70-80 | 752 | в | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +8...+10 | 70-80 | 752 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 60-70 | 750 | юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 749 | в,юв | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 3:25 заход: 19:28 рассвет: 2:40 наступление темноты: 20:13 долгота: 16 ч 02 м |
|
11 мая 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 746 | ю,юв | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
утро | +11...+13 | 90-100 | 745 | ю | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
день | +11...+13 | 50-60 | 750 | з | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 751 | з | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 3:23 заход: 19:30 рассвет: 2:38 наступление темноты: 20:15 долгота: 16 ч 06 м |
|
12 мая 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 753 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +7...+9 | 60-70 | 754 | з,юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 752 | с,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 50-60 | 752 | в,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 3:21 заход: 19:31 рассвет: 2:35 наступление темноты: 20:17 долгота: 16 ч 10 м |
|
13 мая 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 70-80 | 751 | св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +8...+10 | 70-80 | 751 | св | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +13...+15 | 50-60 | 750 | в | 8-11 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 750 | в | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 3:19 заход: 19:33 рассвет: 2:33 наступление темноты: 20:20 долгота: 16 ч 13 м |
|
14 мая 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 80-90 | 751 | в,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 80-90 | 751 | в,св | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
день | +6...+8 | 80-90 | 752 | в,св | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +6...+8 | 90-100 | 751 | в,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 3:17 заход: 19:35 рассвет: 2:31 наступление темноты: 20:22 долгота: 16 ч 17 м |
|
15 мая 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 90-100 | 748 | в | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 90-100 | 747 | в | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +12...+14 | 60-70 | 747 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 80-90 | 747 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 3:16 заход: 19:37 рассвет: 2:29 наступление темноты: 20:24 долгота: 16 ч 21 м |
|
16 мая 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 90-100 | 748 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 80-90 | 747 | с | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +11...+13 | 70-80 | 748 | с,св | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
вечер | +8...+10 | 70-80 | 749 | с,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 3:14 заход: 19:39 рассвет: 2:26 наступление темноты: 20:26 долгота: 16 ч 25 м |
|
прогноз с 17.05.25 по 24.05.25