| 11 марта 2026, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| утро | -7...-9 | 90-100 | 756 | юз | 6-9 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...+2 | 90-100 | 757 | з,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 757 | з,юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:54 заход: 17:26 рассвет: 5:19 наступление темноты: 18:01 долгота: 11 ч 32 м |
| |
| 12 марта 2026, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 80-90 | 757 | з,юз | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 757 | з,юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 758 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 759 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:51 заход: 17:28 рассвет: 5:16 наступление темноты: 18:03 долгота: 11 ч 37 м |
| |
| 13 марта 2026, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 761 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 761 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...+2 | 90-100 | 762 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 762 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:48 заход: 17:30 рассвет: 5:14 наступление темноты: 18:05 долгота: 11 ч 42 м |
| |
| 14 марта 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 763 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 763 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 90-100 | 764 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 765 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:46 заход: 17:32 рассвет: 5:11 наступление темноты: 18:07 долгота: 11 ч 46 м |
| |
| 15 марта 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 767 | з,юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 767 | юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 90-100 | 767 | ю,юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 767 | ю | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:43 заход: 17:35 рассвет: 5:08 наступление темноты: 18:09 долгота: 11 ч 51 м |
| |
| 16 марта 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 765 | ю,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 765 | юв | 1-3 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...+2 | 90-100 | 764 | юв | 1-3 |  | облачно |  | снег |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 764 | ю,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:41 заход: 17:37 рассвет: 5:06 наступление темноты: 18:11 долгота: 11 ч 55 м |
| |
| 17 марта 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 763 | ю | 1-3 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 763 | ю,юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 90-100 | 762 | в | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 762 | ю,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:38 заход: 17:39 рассвет: 5:03 наступление темноты: 18:13 долгота: 12 ч 00 м |
| |
| 18 марта 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 762 | св | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 761 | в,св | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 759 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 758 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:35 заход: 17:41 рассвет: 5:01 наступление темноты: 18:16 долгота: 12 ч 05 м |
| |
прогноз с 19.03.26 по 26.03.26