| 9 октября 2026, пятница | |
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| утро | +4...+6 | 80-90 | 758 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | +11...+13 | 50-60 | 757 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 757 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:44 заход: 16:45 рассвет: 5:09 наступление темноты: 17:20 долгота: 11 ч 01 м |
| |
| 10 октября 2026, суббота | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 755 | ю | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +7...+9 | 60-70 | 753 | ю | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| день | +14...+16 | 50-60 | 749 | ю,юз | 8-11 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 749 | юз | 8-11 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
| восход солнца: 5:46 заход: 16:42 рассвет: 5:11 наступление темноты: 17:17 долгота: 10 ч 56 м |
| |
| 11 октября 2026, воскресенье | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 80-90 | 750 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +7...+9 | 80-90 | 751 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +11...+13 | 50-60 | 753 | з | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 754 | з,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:48 заход: 16:40 рассвет: 5:13 наступление темноты: 17:15 долгота: 10 ч 52 м |
| |
| 12 октября 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 757 | юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 80-90 | 758 | юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | +14...+16 | 50-60 | 758 | ю,юз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 758 | ю | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:50 заход: 16:37 рассвет: 5:15 наступление темноты: 17:13 долгота: 10 ч 47 м |
| |
| 13 октября 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 758 | ю,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +10...+12 | 70-80 | 758 | ю,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| день | +17...+19 | 50-60 | 758 | юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 759 | ю,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:52 заход: 16:35 рассвет: 5:17 наступление темноты: 17:10 долгота: 10 ч 42 м |
| |
| 14 октября 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 60-70 | 758 | ю | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +10...+12 | 60-70 | 758 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +16...+18 | 40-50 | 757 | ю,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 50-60 | 757 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:54 заход: 16:32 рассвет: 5:19 наступление темноты: 17:08 долгота: 10 ч 38 м |
| |
| 15 октября 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 50-60 | 755 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +11...+13 | 50-60 | 755 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +16...+18 | 40-50 | 755 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +11...+13 | 50-60 | 756 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:56 заход: 16:30 рассвет: 5:21 наступление темноты: 17:05 долгота: 10 ч 33 м |
| |
| 16 октября 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 70-80 | 755 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +9...+11 | 80-90 | 755 | з,юз | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
| день | +9...+11 | 70-80 | 755 | с | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 756 | с,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:58 заход: 16:27 рассвет: 5:23 наступление темноты: 17:03 долгота: 10 ч 29 м |
| |
прогноз с 17.10.26 по 24.10.26