| 7 декабря 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 746 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:35 заход: 15:07 рассвет: 6:53 наступление темноты: 15:49 долгота: 7 ч 32 м |
| |
| 8 декабря 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 80-90 | 747 | с,сз | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| утро | -4...-6 | 80-90 | 749 | с | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| день | -6...-8 | 70-80 | 753 | с | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -9...-11 | 80-90 | 751 | с,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:36 заход: 15:07 рассвет: 6:54 наступление темноты: 15:49 долгота: 7 ч 30 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -9...-11 | 90-100 | 752 | в,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -10...-12 | 90-100 | 753 | в | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | -7...-9 | 80-90 | 756 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -6...-8 | 80-90 | 756 | ю | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:37 заход: 15:07 рассвет: 6:56 наступление темноты: 15:48 долгота: 7 ч 29 м |
| |
| 10 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 70-80 | 755 | ю | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -6...-8 | 70-80 | 754 | ю | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| день | -5...-7 | 60-70 | 752 | ю | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -6...-8 | 60-70 | 751 | ю | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:39 заход: 15:06 рассвет: 6:57 наступление темноты: 15:48 долгота: 7 ч 27 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 60-70 | 749 | ю | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | -6...-8 | 60-70 | 747 | ю | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| день | -4...-6 | 60-70 | 743 | ю,юз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -3...-5 | 60-70 | 740 | ю,юз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:40 заход: 15:06 рассвет: 6:58 наступление темноты: 15:48 долгота: 7 ч 26 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -3...-5 | 80-90 | 734 | ю,юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -3...-5 | 90-100 | 732 | ю,юз | 6-9 |  | облачно |  | снег |
| день | -2...-4 | 90-100 | 728 | юз | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 728 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:41 заход: 15:06 рассвет: 6:59 наступление темноты: 15:48 долгота: 7 ч 25 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 90-100 | 730 | с,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -7...-9 | 90-100 | 731 | с | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -10...-12 | 70-80 | 734 | с,св | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -13...-15 | 80-90 | 734 | с,св | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:42 заход: 15:06 рассвет: 7:00 наступление темноты: 15:48 долгота: 7 ч 24 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -16...-18 | 80-90 | 732 | с,св | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -19...-21 | 80-90 | 733 | с | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| день | -18...-20 | 80-90 | 734 | с | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -18...-20 | 80-90 | 734 | с | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:43 заход: 15:06 рассвет: 7:01 наступление темноты: 15:48 долгота: 7 ч 23 м |
| |
прогноз с 15.12.25 по 22.12.25