| 15 октября 2026, четверг | |
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | +17...+19 | 50-60 | 763 | юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 764 | ю,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:00 заход: 16:34 рассвет: 5:25 наступление темноты: 17:09 долгота: 10 ч 33 м |
| |
| 16 октября 2026, пятница | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 70-80 | 764 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +11...+13 | 70-80 | 764 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | +17...+19 | 50-60 | 763 | ю,юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 763 | ю,юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:02 заход: 16:31 рассвет: 5:27 наступление темноты: 17:07 долгота: 10 ч 29 м |
| |
| 17 октября 2026, суббота | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 70-80 | 763 | ю,юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | +9...+11 | 70-80 | 763 | юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +16...+18 | 50-60 | 761 | ю,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 761 | юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:04 заход: 16:29 рассвет: 5:29 наступление темноты: 17:05 долгота: 10 ч 24 м |
| |
| 18 октября 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 761 | юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 70-80 | 761 | ю,юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +14...+16 | 40-50 | 758 | юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 40-50 | 757 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:06 заход: 16:27 рассвет: 5:31 наступление темноты: 17:02 долгота: 10 ч 20 м |
| |
| 19 октября 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 60-70 | 756 | з,юз | 3-6 |  | небольшая |  | во 2-й половине слабый дождь |
| утро | +8...+10 | 70-80 | 757 | сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +8...+10 | 40-50 | 762 | с | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +2...+4 | 50-60 | 765 | с | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:08 заход: 16:24 рассвет: 5:33 наступление темноты: 17:00 долгота: 10 ч 15 м |
| |
| 20 октября 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 767 | с,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 80-90 | 767 | з,сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +5...+7 | 40-50 | 762 | з | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 50-60 | 760 | з | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:10 заход: 16:22 рассвет: 5:35 наступление темноты: 16:58 долгота: 10 ч 11 м |
| |
| 21 октября 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 60-70 | 756 | з,сз | 7-10 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 70-80 | 756 | з,сз | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +9...+11 | 60-70 | 758 | сз | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +6...+8 | 70-80 | 759 | сз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:12 заход: 16:19 рассвет: 5:36 наступление темноты: 16:55 долгота: 10 ч 06 м |
| |
| 22 октября 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 761 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +3...+5 | 80-90 | 762 | сз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +8...+10 | 50-60 | 765 | с | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +2...+4 | 60-70 | 767 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:14 заход: 16:17 рассвет: 5:38 наступление темноты: 16:53 долгота: 10 ч 02 м |
| |
прогноз с 23.10.26 по 30.10.26