| 31 октября 2025, пятница | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
|---|
| день | +6...+8 | 70-80 | 754 |  юз | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +4...+6 | 70-80 | 754 |  ю,юв | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:46   заход: 16:14    рассвет: 6:10   наступление темноты: 16:50   долгота: 9 ч 27 м | 
|  | 
| 1 ноября 2025, суббота | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 752 |  юв | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 90-100 | 752 |  в,юв | 4-7 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| день | +3...+5 | 90-100 | 754 |  в,св | 3-6 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| вечер | +4...+6 | 80-90 | 755 |  св | 3-6 |  | облачно |  | в 1-й половине  дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:48   заход: 16:11    рассвет: 6:12   наступление темноты: 16:48   долгота: 9 ч 23 м | 
|  | 
| 2 ноября 2025, воскресенье | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +3...+5 | 80-90 | 758 |  с | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +2...+4 | 80-90 | 758 |  с | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +2...+4 | 60-70 | 761 |  с | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +2...+4 | 60-70 | 762 |  с | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:50   заход: 16:09    рассвет: 6:14   наступление темноты: 16:46   долгота: 9 ч 18 м | 
|  | 
| 3 ноября 2025, понедельник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +1...+3 | 70-80 | 764 |  с | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | 0...+2 | 70-80 | 765 |  юз | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +3...+5 | 60-70 | 765 |  ю | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +2...+4 | 70-80 | 764 |  ю | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:52   заход: 16:07    рассвет: 6:16   наступление темноты: 16:44   долгота: 9 ч 14 м | 
|  | 
| 4 ноября 2025, вторник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +3...+5 | 70-80 | 761 |  ю | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +2...+4 | 70-80 | 760 |  ю,юз | 7-10 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +6...+8 | 70-80 | 757 |  юз | 7-10 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +6...+8 | 70-80 | 757 |  юз | 7-10 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:54   заход: 16:05    рассвет: 6:18   наступление темноты: 16:42   долгота: 9 ч 10 м | 
|  | 
| 5 ноября 2025, среда |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 70-80 | 755 |  з,юз | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине  дождь | 
|---|
| утро | +5...+7 | 80-90 | 755 |  з,юз | 5-8 |  | облачно |  | в 1-й половине  дождь | 
|---|
| день | +8...+10 | 70-80 | 754 |  юз | 6-9 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 753 |  з,юз | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:56   заход: 16:03    рассвет: 6:19   наступление темноты: 16:40   долгота: 9 ч 06 м | 
|  | 
| 6 ноября 2025, четверг |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +9...+11 | 90-100 | 753 |  з | 5-8 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +8...+10 | 90-100 | 753 |  з | 5-8 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +10...+12 | 80-90 | 756 |  сз | 3-6 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| вечер | +4...+6 | 80-90 | 758 |  с,сз | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:59   заход: 16:01    рассвет: 6:21   наступление темноты: 16:39   долгота: 9 ч 02 м | 
|  | 
| 7 ноября 2025, пятница |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +5...+7 | 70-80 | 760 |  штиль |  |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 80-90 | 760 |  ю,юз | 1-3 |  | облачно |  | во 2-й половине  дождь | 
|---|
| день | +8...+10 | 90-100 | 759 |  з | 2-5 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| вечер | +5...+7 | 90-100 | 760 |  з | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:01   заход: 16:00    рассвет: 6:23   наступление темноты: 16:37   долгота: 8 ч 58 м | 
|  | 
         
         прогноз с 08.11.25 по 15.11.25