| 26 октября 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 746 | ю | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине слабый дождь |
|
| восход солнца: 6:15 заход: 16:06 рассвет: 5:40 наступление темноты: 16:41 долгота: 9 ч 51 м |
| |
| 27 октября 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 70-80 | 746 | ю | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 90-100 | 746 | ю,юв | 1-3 |  | облачно |  | дождь |
| день | +5...+7 | 90-100 | 746 | ю | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +5...+7 | 90-100 | 747 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:17 заход: 16:04 рассвет: 5:42 наступление темноты: 16:39 долгота: 9 ч 46 м |
| |
| 28 октября 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 70-80 | 747 | ю,юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 70-80 | 746 | ю,юв | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +7...+9 | 60-70 | 742 | ю | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 70-80 | 741 | ю | 8-11 |  | облачно |  | дождь |
|
| восход солнца: 6:19 заход: 16:02 рассвет: 5:43 наступление темноты: 16:37 долгота: 9 ч 42 м |
| |
| 29 октября 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 80-90 | 742 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +7...+9 | 80-90 | 743 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | +8...+10 | 60-70 | 745 | ю,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +6...+8 | 70-80 | 745 | ю | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:21 заход: 16:00 рассвет: 5:45 наступление темноты: 16:35 долгота: 9 ч 38 м |
| |
| 30 октября 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 739 | ю | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +6...+8 | 80-90 | 738 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +4...+6 | 80-90 | 741 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +4...+6 | 80-90 | 743 | сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
| восход солнца: 6:23 заход: 15:57 рассвет: 5:47 наступление темноты: 16:33 долгота: 9 ч 34 м |
| |
| 31 октября 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +4...+6 | 80-90 | 744 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +1...+3 | 90-100 | 745 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +4...+6 | 70-80 | 745 | з | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
| вечер | +3...+5 | 80-90 | 745 | юз | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
| |
| восход солнца: 6:25 заход: 15:55 рассвет: 5:49 наступление темноты: 16:31 долгота: 9 ч 30 м |
| |
| 1 ноября 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 90-100 | 740 | ю | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +3...+5 | 90-100 | 739 | ю,юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +3...+5 | 80-90 | 743 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +2...+4 | 70-80 | 745 | с | 3-6 |  | переменная |  | в 1-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 6:27 заход: 15:53 рассвет: 5:51 наступление темноты: 16:29 долгота: 9 ч 26 м |
| |
| 2 ноября 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 748 | з | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +1...+3 | 70-80 | 749 | з,сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +1...+3 | 70-80 | 750 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 751 | з,сз | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| |
| восход солнца: 6:29 заход: 15:51 рассвет: 5:53 наступление темноты: 16:27 долгота: 9 ч 22 м |
| |
прогноз с 03.11.25 по 10.11.25