| 5 декабря 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | 0...-2 | 80-90 | 763 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 80-90 | 763 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:42 заход: 14:55 рассвет: 6:57 наступление темноты: 15:39 долгота: 7 ч 13 м |
| |
| 6 декабря 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 762 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 761 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 761 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 761 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
|
| восход солнца: 7:43 заход: 14:54 рассвет: 6:58 наступление темноты: 15:39 долгота: 7 ч 11 м |
| |
| 7 декабря 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 761 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 761 | з | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине снег |
| день | 0...-2 | 90-100 | 760 | з,сз | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 760 | з,сз | 2-5 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:44 заход: 14:54 рассвет: 7:00 наступление темноты: 15:38 долгота: 7 ч 09 м |
| |
| 8 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 80-90 | 763 | св | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| утро | -9...-11 | 70-80 | 764 | св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -10...-12 | 60-70 | 768 | св | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -12...-14 | 70-80 | 769 | в,св | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:46 заход: 14:53 рассвет: 7:01 наступление темноты: 15:38 долгота: 7 ч 07 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 70-80 | 770 | в,юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -12...-14 | 70-80 | 770 | юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -9...-11 | 60-70 | 767 | ю | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -6...-8 | 70-80 | 767 | ю | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:47 заход: 14:53 рассвет: 7:02 наступление темноты: 15:38 долгота: 7 ч 05 м |
| |
| 10 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 80-90 | 764 | ю,юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -5...-7 | 90-100 | 762 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | снег |
| день | -4...-6 | 90-100 | 761 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -3...-5 | 90-100 | 760 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:48 заход: 14:52 рассвет: 7:03 наступление темноты: 15:37 долгота: 7 ч 03 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 90-100 | 756 | ю,юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 754 | ю,юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | 0...-2 | 90-100 | 749 | ю,юз | 8-11 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 746 | ю,юз | 9-12 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:50 заход: 14:52 рассвет: 7:04 наступление темноты: 15:37 долгота: 7 ч 02 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 744 | юз | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 743 | юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 743 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 742 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:51 заход: 14:52 рассвет: 7:05 наступление темноты: 15:37 долгота: 7 ч 01 м |
| |
прогноз с 13.12.25 по 20.12.25