2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +4...+6 | 50-60 | 765 | с,св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:34 заход: 17:07 рассвет: 5:00 наступление темноты: 17:41 долгота: 11 ч 32 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 70-80 | 767 | с,св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +2...+4 | 70-80 | 767 | с,св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +8...+10 | 40-50 | 767 | с | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 60-70 | 767 | св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:36 заход: 17:04 рассвет: 5:02 наступление темноты: 17:39 долгота: 11 ч 27 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 70-80 | 768 | в | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +1...+3 | 70-80 | 769 | в | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +9...+11 | 40-50 | 767 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 60-70 | 767 | юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:38 заход: 17:02 рассвет: 5:04 наступление темноты: 17:36 долгота: 11 ч 23 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 60-70 | 764 | ю,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +3...+5 | 70-80 | 764 | ю,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +12...+14 | 30-40 | 760 | ю,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 40-50 | 759 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:40 заход: 16:59 рассвет: 5:06 наступление темноты: 17:34 долгота: 11 ч 18 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 50-60 | 758 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +4...+6 | 40-50 | 758 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
день | +13...+15 | 30-40 | 755 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 40-50 | 755 | юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:42 заход: 16:57 рассвет: 5:08 наступление темноты: 17:31 долгота: 11 ч 14 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 40-50 | 755 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 60-70 | 756 | в,св | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 758 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 60-70 | 758 | св | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 5:44 заход: 16:54 рассвет: 5:10 наступление темноты: 17:29 долгота: 11 ч 09 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 90-100 | 761 | в,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +2...+4 | 90-100 | 761 | в,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +10...+12 | 50-60 | 763 | в | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 60-70 | 764 | в | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:46 заход: 16:51 рассвет: 5:11 наступление темноты: 17:26 долгота: 11 ч 05 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 80-90 | 766 | ю,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +3...+5 | 80-90 | 767 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 40-50 | 766 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 50-60 | 767 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:48 заход: 16:49 рассвет: 5:13 наступление темноты: 17:24 долгота: 11 ч 00 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25