2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +5...+7 | 60-70 | 765 | с,св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:33 заход: 17:05 рассвет: 4:59 наступление темноты: 17:40 долгота: 11 ч 31 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 70-80 | 767 | с | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +2...+4 | 80-90 | 767 | с | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +9...+11 | 50-60 | 767 | с | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 60-70 | 767 | с,св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:35 заход: 17:03 рассвет: 5:00 наступление темноты: 17:37 долгота: 11 ч 27 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 70-80 | 769 | в | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +2...+4 | 70-80 | 769 | в,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 50-60 | 767 | ю,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 60-70 | 767 | юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:37 заход: 17:00 рассвет: 5:02 наступление темноты: 17:35 долгота: 11 ч 22 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 764 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +4...+6 | 60-70 | 764 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +13...+15 | 30-40 | 760 | ю,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 50-60 | 760 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:39 заход: 16:57 рассвет: 5:04 наступление темноты: 17:32 долгота: 11 ч 18 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 40-50 | 758 | ю,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 40-50 | 758 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 755 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 40-50 | 755 | юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:41 заход: 16:55 рассвет: 5:06 наступление темноты: 17:30 долгота: 11 ч 13 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 50-60 | 755 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 60-70 | 756 | в,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 50-60 | 758 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 758 | св | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 5:43 заход: 16:52 рассвет: 5:08 наступление темноты: 17:27 долгота: 11 ч 09 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 90-100 | 761 | в,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +3...+5 | 90-100 | 761 | в,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +11...+13 | 50-60 | 763 | в | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 60-70 | 764 | в | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:45 заход: 16:50 рассвет: 5:10 наступление темноты: 17:25 долгота: 11 ч 04 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 80-90 | 766 | ю,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 767 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 40-50 | 767 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 50-60 | 767 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:47 заход: 16:47 рассвет: 5:12 наступление темноты: 17:22 долгота: 10 ч 59 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25