2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +6...+8 | 70-80 | 767 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:49 заход: 17:22 рассвет: 5:15 наступление темноты: 17:56 долгота: 11 ч 32 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 70-80 | 767 | в | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 768 | в | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 768 | в,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 768 | в,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:51 заход: 17:19 рассвет: 5:17 наступление темноты: 17:54 долгота: 11 ч 28 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 769 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +5...+7 | 70-80 | 770 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 40-50 | 767 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 767 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:53 заход: 17:17 рассвет: 5:19 наступление темноты: 17:51 долгота: 11 ч 23 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 764 | ю,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +4...+6 | 60-70 | 764 | ю,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 760 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 40-50 | 759 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:55 заход: 17:14 рассвет: 5:21 наступление темноты: 17:49 долгота: 11 ч 19 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 50-60 | 758 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 50-60 | 757 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 755 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 40-50 | 755 | в | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:57 заход: 17:12 рассвет: 5:23 наступление темноты: 17:46 долгота: 11 ч 14 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 50-60 | 756 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 60-70 | 757 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 758 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 759 | в,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:59 заход: 17:09 рассвет: 5:25 наступление темноты: 17:44 долгота: 11 ч 10 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 90-100 | 761 | в,св | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 90-100 | 762 | в,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +12...+14 | 50-60 | 763 | в | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 70-80 | 764 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:01 заход: 17:07 рассвет: 5:26 наступление темноты: 17:41 долгота: 11 ч 06 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 766 | юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 70-80 | 766 | ю,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 766 | ю,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 50-60 | 766 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:03 заход: 17:04 рассвет: 5:28 наступление темноты: 17:39 долгота: 11 ч 01 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25